Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 181 | Luty: 136 | Marzec: 241 | Kwiecień: 254 | Maj: 209 | Czerwiec: 174 | ||||||
| Lipiec: 368 | Sierpień: 296 | Wrzesień: 126 | Październik: 335 | Listopad: 208 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 36 | Luty: 76 | Marzec: 180 | Kwiecień: 220 | Maj: 173 | Czerwiec: 161 | ||||||
| Lipiec: 136 | Sierpień: 291 | Wrzesień: 512 | Październik: 741 | Listopad: 364 | Grudzień: 182 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2966
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 414
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 397
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 228
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 212
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 181
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 165
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 161
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 157
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 157
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 133
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 131
-
DOSTĘPNOŚĆ
Wyświetleń: 90
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 90
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 83
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2025 r.
Wyświetleń: 35