Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 87 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 36 | Luty: 76 | Marzec: 180 | Kwiecień: 220 | Maj: 173 | Czerwiec: 161 | ||||||
Lipiec: 136 | Sierpień: 291 | Wrzesień: 512 | Październik: 741 | Listopad: 364 | Grudzień: 182 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1986
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 357
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 110
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 98
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 94
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 84
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 78
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 72
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 70
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 67
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 56
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 44
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 43